Waga elektroniczna ACLAS PS1C-T
- Producent: ACLAS POLSKA
-
Dostępność:
Produkt archiwalny
● Opatentowany układ detekcji wibracji w trybie oszczędzania energii jest w stanie natychmiast aktywować
wagę po wykryciu położenia ważonego produktu.
● Zakresy ważenia: 15kg, na zamówienie 30 kg
● Standardowa szalka ze stali nierdzewnej: 330mm(szer.)*230mm(gł), (opcjonalnie szalka ze szkła hartowanego).
● 3-liniowe wyświetlacze LCD operatora i klient z podświetlaniem wyłączanym klawiszem.
● Zasilane: akumulatorek wewnętrzny, z ECR/POS lub zasilacz sieciowy.
● Interfejs komunikacyjny RS232.
| Model | PS1C-T | |||
| Wyświetlacz klienta i operatora | klienta - na wysięgniku, operatora - LCD z podświetlaniemw korpusie wagi | |||
| Wewnętrzna rozdzielczość | 1/30000 | |||
| Zakresy ważenia | 6/15kg; 15/30kg | |||
| Działka elementarna | 2/5g; 5/10g | |||
| Obciążenie minimalne | 40g; 100g | |||
| Maksymalna tara | -5.998kg; -14.995kg | |||
| Interfejs | RS232 | |||
| Zasilanie | wewnętrzny akumulatorek, zasilanie USB z ECR/POS, zasilacz sieciowy | |||
| Żywotność baterii | ok. 1 roku | |||
| Temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C | |||
| Wilgotność względna środowiska pracy | 5% do 85% | |||
| Klawisze bezpośredniego dostepu do PLU | Brak | |||
| Szalka | Stal nierdzewna (330 * 230mm) | |||
| Opcjonalnie hartowane szkło (327,4 * 227,4mm) | ||||
| Wymiary | 343mm(szer.) * 375mm(gł.) * 482 mm(wys.) | |||
| Masa | Netto: 2870g, Brutto: 4120g | |||
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie